Рамка: массив ясеня, толщина 20 мм
 
 Филенка: ДСП, облицованная шпоном ясеня
 
 Отделка: декапе, лакирование
			фасад с филёнкой
			фасад со стеклом
			фасад с решёткой
			фасад 716х147, 956х147
				накладка на ящик 177
				накладка на ящик 116
				накладка на ящик 116
			фасад с филёнкой 2036х447
			фасад с филёнкой и под стекло 2036х447
			фасад с филёнкой 1316х597
			фасад под стекло 1316х597
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 1316х447
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 956х447
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 716х447
 фасад под стекло с решёткой тип “К” 356х447
			
 фасад под стекло с решёткой тип “К” 356х597
			
 фасад под стекло с решёткой тип “К” 356х897
			
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 1316х597
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 956х597
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 716х597
			фасад под стекло с решёткой тип “К” 596х597
			фасад под стекло с решёткой тип А 1316х447
			фасад под стекло с решёткой тип А 956х447
			фасад под стекло с решёткой тип А 716х447
 фасад под стекло с решёткой тип А 356х447
			
 фасад под стекло с решёткой тип А 356х597
			
 фасад под стекло с решёткой тип А 356х897
			
			фасад под стекло с решёткой тип А 1316х597
			фасад под стекло с решёткой тип А 956х597
			фасад под стекло с решёткой тип А 716х597
			фасад под стекло с решёткой тип А 596х597
	
			
							стекло Лёд
							стекло стопсол тонированное полупрозрачное с зеркальным эффектом
 планка уголовая 720х45х45
 погонаж колонки декоративной 2500х50
 планка декоративная 1316 / 956 / 716х50
 колонка декоративная 716 / 956х75
 ножка цоколя колонки декоративной 120х75х50
капитель колонки погонажной 75х75
 
 погонаж колонки декоративной 2500х75
 ножка цоколя колонки декоративной 120х75х32
 колонна тип А 840х90х90
 колонна тип К 840х90х90
 арка декоративная 100х597
 арка декоративная 100х897
            карниз верхний прямой L=3660
            
            накладка угол внешний 90° на карниз верхний
            накладка прямая на карниз верхний
            
            карниз нижний/молдинг прямой L=3660
            
            балюстрада прямая L=2500
            
            цоколь прямой L=3660
            
            переходник для цоколя прямой
            уголок внешний цоколя
            уголок внутренний цоколя
            цоколь прямой L=3660
            
            панель-буазери декоративная 2440х159х10,5
            уголок-буазери внешний 2600х31х21
            уголок-буазери внутренний 2400х15х15

            Боковина 2430х650х18
| Фасады | 897 | 650 | 597 | 497 | 447 | 397 | 377 | 297 | 237 | 147 | 
| 2036 | LL | |||||||||
| 1316 | L | L | ||||||||
| 1196 | L | |||||||||
| 956 | L | L | L | L | L | L | T | |||
| 716 | L | L | L | L | L | L | L | T | ||
| 596 | L | L | ||||||||
| 536 | L | L | ||||||||
| 476 | L | L | ||||||||
| 416 | L | |||||||||
| 356 | L | L | L | |||||||
| 296 | L | L | ||||||||
| 236 | L | L | ||||||||
| ФАСАДЫ ПОД СТЕКЛО | ||||||||||
| 2036 | VL | |||||||||
| 1316 | V, VLG-K, VLG-A | V, VLG-K, VLG-A | ||||||||
| 956 | V, VLG-K, VLG-A | V, VLG-K, VLG-A | V | |||||||
| 716 | V, VLG-K, VLG-A | V, VLG-K, VLG-A | V | |||||||
| 596 | V, VLG-K, VLG-A | |||||||||
| 476 | V | |||||||||
| 356 | V, VLG-K, VLG-A | V, VLG-K, VLG-A | VLG-K, VLG-A | |||||||
| КАССЕТНИЦЫ / ЯЩИЧНЫЕ НАКЛАДКИ | ||||||||||
| 176 | T | T | T | T | T | |||||
| 116 | T | T | T | |||||||
| РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО | ||||||||||
| 956 | * | |||||||||
| 716 | * | |||||||||
| АРКА ДЕКОРАТИВНАЯ | ||||||||||
| 100 | * | * | ||||||||
| БОКОВИНА | ||||||||||
| 2430 | * | |||||||||
| T - фасад щитовой | 
			 VL- комбинированный фасад под стекло с плоской филенкой (филенка/под стекло)  | 
	
| L - фасад с плоской филенкой | VLG-K - фасад под стекло с решеткой тип "K" | 
| LL - фасад с двумя плоскими филенками (филенка/филенка) | VLG-А - фасад под стекло с решеткой тип "А" | 
| V - фасад под стекло |