ФАСАДЫ | 897 | 650 | 597 | 497 | 447 | 397 | 367 | 297 | 257 | 147 |
2036 | L | |||||||||
1316 | L | L | L | |||||||
1196 | L | |||||||||
956 | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
716 | L | L | L | L | L | L | L | L | ||
596 | L | L | ||||||||
536 | L | L | ||||||||
356 | L | L | L | |||||||
236 | L | L | ||||||||
ФАСАДЫ ПОД СТЕКЛО | ||||||||||
1316 | V | V | ||||||||
956 | V | V | ||||||||
716 | V | V | ||||||||
596 | V | |||||||||
356 | V | V | V | |||||||
КАССЕТНИЦЫ / ЯЩИЧНЫЕ НАКЛАДКИ | ||||||||||
177 | L | L | L | |||||||
116 | L | L | ||||||||
РЕШЕТКИ ТИП Х, О | ||||||||||
1316 | X, O | X, O | ||||||||
956 | X, O | X, O | ||||||||
716 | X, O | X, O | ||||||||
596 | X, O | |||||||||
356 | X, O | X, O | X, O | |||||||
РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ | ||||||||||
956 | * | * | ||||||||
716 | * | * | ||||||||
596 | * | |||||||||
БОКОВИНА | ||||||||||
2430 | * |
L - фасад с плоской филенкой | X - декор тип х |
V - фасад под стекло | O - декор тип о |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.