Фасады | 1197 | 897 | 650 | 597 | 497 | 447 | 397 | 368 | 315 | 297 | 237 | 147 |
2036 | PP | |||||||||||
1316 | P | |||||||||||
1196 | P | |||||||||||
956 | P | P, PC | P | P | P | L | ||||||
716 | P | P | P | P | CP | P | L | L | ||||
596 | P | P | ||||||||||
536 | P | P | ||||||||||
476 | P | P | ||||||||||
356 | P | P | P | |||||||||
296 | ||||||||||||
236 | L | L | ||||||||||
ФАСАДЫ ПОД СТЕКЛО | ||||||||||||
2036 | VP | |||||||||||
1316 | V, VLG | |||||||||||
956 | V, VLG | CV | V | |||||||||
716 | V, VLG | V | ||||||||||
356 | ||||||||||||
КАССЕТНИЦЫ / ЯЩИЧНЫЕ НАКЛАДКИ | ||||||||||||
177 | P | P | P | P | P | P | ||||||
116 | L | L | L | |||||||||
РЕШЕТКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДЛЯ ФАСАДА ПОД СТЕКЛО | ||||||||||||
956 | * | |||||||||||
716 | * | |||||||||||
АРКА ДЕКОРАТИВНАЯ | ||||||||||||
116 | * | * | ||||||||||
БОКОВИНА | ||||||||||||
2430 | * |
P - фасад с объемной филенкой | PC - фасад комбинированный (филенка/колонки) |
PP - фасад с двумя объемными филенками (филенка/филенка) | VP- комбинированный фасад под стекло с объемной филенкой (филенка/под стекло) |
L - фасад с плоской филенкой | CV - фасад полукруглый под стекло |
V - фасад под стекло | CP - фасад полукруглый с объемной филенкой |
VLG - фасад с обрешеткой под стекло |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.